Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
archiwum imprez | video | fotogaleria | ALT | o nas | regulaminy | media | forum | kontakt | linki | panel uczestnika
wersja polska | english version
 

SSS Racing Quarter Mile 2012
Extremizer Motor Show
26-27 maja 2012 - Częstochowa (Lotnisko Rudniki)



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazd finałowy

NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
52 Piotr Gaweł VOLKSWAGEN POLO 13.360 12.818
RT 0.542, 60ft 1.884, ET 12.818 @ 166.71 KPH
82 Kamil Kołodziejczyk FIAT CC 17.170 16.466
RT 0.704, 60ft 2.270, ET 16.466 @ 133.90 KPH


przejazdy półfinałowe

NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
82 Kamil Kołodziejczyk FIAT CC 16.839 16.464
RT 0.375, 60ft 2.398, ET 16.464 @ 133.36 KPH
96 Mateusz Psyk HONDA CIVIC 17.679 16.857
RT 0.822, 60ft 2.415, ET 16.857 @ 129.37 KPH


52 Piotr Gaweł VOLKSWAGEN POLO 14.858 14.015
RT 0.843, 60ft 1.985, ET 14.015 @ 123.65 KPH
24 Bartłomiej Siemieniuk HONDA CR-Z 16.817 16.310
RT 0.507, 60ft 2.415, ET 16.310 @ 138.44 KPH


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
1 96 Mateusz Psyk HONDA CIVIC 17.242 16.390
[1] RT 0.589, 60ft 2.447, ET 15.933 @ 137.40 KPH [2] RT 0.852, 60ft 2.495, ET 16.390 @ 137.16 KPH
[3] RT 0.755, 60ft 2.448, ET 16.511 @ 134.29 KPH
2 82 Kamil Kołodziejczyk FIAT CC 17.297 16.551
[1] RT 0.314, 60ft 2.447, ET 15.775 @ 147.70 KPH [2] RT 0.333, 60ft 2.338, ET 15.802 @ 141.27 KPH
[3] RT 0.703, 60ft 2.318, ET 15.607 @ 143.58 KPH [4] RT 0.764, 60ft 2.197, ET 15.602 @ 141.11 KPH
[5] RT 0.622, 60ft 2.332, ET 15.746 @ 145.64 KPH [6] RT 0.576, 60ft 2.267, ET 16.088 @ 135.48 KPH
[7] RT 0.566, 60ft 2.294, ET 16.150 @ 134.81 KPH [8] RT 0.691, 60ft 2.289, ET 16.119 @ 136.60 KPH
[9] RT 0.288, 60ft 2.432, ET 16.716 @ 133.72 KPH [10] RT 0.746, 60ft 2.368, ET 16.551 @ 133.02 KPH
[11] RT 0.693, 60ft 2.323, ET 16.922 @ 130.20 KPH
3 24 Bartłomiej Siemieniuk HONDA CR-Z 17.401 17.014
[1] RT 0.358, 60ft 2.395, ET 16.527 @ 137.65 KPH [2] RT 0.445, 60ft 2.449, ET 16.659 @ 138.31 KPH
[3] RT 0.553, 60ft 2.442, ET 16.765 @ 134.31 KPH [4] RT 0.387, 60ft 2.776, ET 17.014 @ 136.78 KPH
[5] RT 0.208, 60ft 2.475, ET 17.299 @ 135.86 KPH [6] RT 0.431, 60ft 2.391, ET 17.321 @ 133.58 KPH
4 52 Piotr Gaweł VOLKSWAGEN POLO 20.657 20.154
[1] RT 0.406, 60ft 1.895, ET 12.920 @ 167.09 KPH [2] RT 0.543, 60ft 1.893, ET 13.068 @ 164.20 KPH
[3] RT 0.523, 60ft 1.995, ET 13.401 @ 161.48 KPH [4] RT 0.512, 60ft 2.323, ET 13.966 @ 164.80 KPH
[5] RT 0.503, 60ft 8.022, ET 20.154 @ 156.90 KPH [6]



powrót do strony głównej