Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
archiwum imprez | video | fotogaleria | ALT | o nas | regulaminy | media | forum | kontakt | linki | panel uczestnika
wersja polska | english version
 

Gecko Cup 2010
24 lipca 2010 - Pruszcz Gdański



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
1 36 Jarosław Rutkowski FIAT SEICENTO 16V 16.073 15.328
[1] RT 0.618, 60ft 2.240, ET 15.245 @ 143.41 KPH [2] RT 0.729, 60ft 2.254, ET 15.315 @ 143.83 KPH
[3] RT 0.692, 60ft 2.279, ET 15.377 @ 143.58 KPH [4] RT 0.745, 60ft 2.189, ET 15.328 @ 141.82 KPH
[5] RT 0.666, 60ft 2.342, ET 15.514 @ 141.88 KPH [6] RT 0.854, 60ft 2.287, ET 15.445 @ 141.60 KPH
[7] RT 0.646, 60ft 2.218, ET 15.903 @ 143.07 KPH
2 86 Damian Karenkiewicz FIAT SEICENTO 17.623 16.477
[1] RT 0.905, 60ft 2.359, ET 16.410 @ 135.18 KPH [2] RT 0.852, 60ft 2.351, ET 16.594 @ 136.42 KPH
[3] RT 1.222, 60ft 2.337, ET 16.301 @ 136.04 KPH [4] RT 1.146, 60ft 2.325, ET 16.477 @ 134.81 KPH
[5] RT 1.105, 60ft 2.265, ET 16.624 @ 135.11 KPH [6] RT 1.144, 60ft 2.338, ET 16.604 @ 133.99 KPH
[7] RT 1.107, 60ft 2.523, ET 16.671 @ 136.19 KPH [8] RT 0.905, 60ft 2.350, ET 17.140 @ 135.21 KPH
[9] RT 0.861, 60ft 2.503, ET 17.317 @ 134.44 KPH [10] RT 1.123, 60ft 2.392, ET 17.185 @ 132.49 KPH
3 95 Michał Fenc FIAT SEICENTO 18.344 17.184
[1] RT 0.990, 60ft 2.434, ET 16.947 @ 129.25 KPH [2] RT 0.904, 60ft 2.588, ET 17.052 @ 131.96 KPH
[3] RT 0.967, 60ft 2.505, ET 17.010 @ 132.10 KPH [4] RT 1.048, 60ft 2.523, ET 17.246 @ 129.11 KPH
[5] RT 1.160, 60ft 2.521, ET 17.184 @ 127.09 KPH [6] RT 0.745, 60ft 2.974, ET 17.624 @ 131.01 KPH
[7] RT 1.051, 60ft 2.656, ET 17.320 @ 131.98 KPH [8] RT 1.013, 60ft 2.663, ET 18.207 @ 117.62 KPH
4 85 Sebastian Zwoliński FIAT SEICENTO SPORTING 21.156 19.913
[1] RT 1.000, 60ft 2.642, ET 19.336 @ 111.51 KPH [2] RT 1.076, 60ft 2.585, ET 19.293 @ 111.91 KPH
[3] RT 0.895, 60ft 2.618, ET 19.496 @ 111.62 KPH [4] RT 1.046, 60ft 2.687, ET 19.544 @ 111.09 KPH
[5] RT 1.049, 60ft 2.617, ET 19.858 @ 109.20 KPH [6] RT 1.157, 60ft 2.836, ET 19.853 @ 109.03 KPH
[7] RT 1.243, 60ft 2.850, ET 19.913 @ 110.15 KPH



powrót do strony głównej