Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
archiwum imprez | video | fotogaleria | ALT | o nas | regulaminy | media | forum | kontakt | linki | panel uczestnika
wersja polska | english version
 

Gecko Cup 2009
2 maja 2009 - Warszawa (Lotnisko Bemowo)



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazd finałowy

NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
28 Bartłomiej Siemieniuk HONDA JAZZ 14.610 13.795
RT 0.815, 60ft 2.179, ET 13.795 @ 162.34 KPH
21 Mariusz Samojluk FIAT SEICENTO 15.942 14.954
RT 0.988, 60ft 2.195, ET 14.954 @ 148.27 KPH


przejazdy półfinałowe

NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
21 Mariusz Samojluk FIAT SEICENTO 16.148 15.042
RT 1.106, 60ft 2.169, ET 15.042 @ 148.09 KPH
24 Paweł Tymczak SUZUKI SWIFT GTI NS NS


28 Bartłomiej Siemieniuk HONDA JAZZ 14.680 13.797
RT 0.883, 60ft 2.172, ET 13.797 @ 163.07 KPH
27 Piotr Cholewa DAEWOO NEXIA NS NS


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
1 28 Bartłomiej Siemieniuk HONDA JAZZ 15.795 14.728
[1] RT 0.692, 60ft 2.211, ET 14.026 @ 159.61 KPH [2] RT 0.930, 60ft 2.166, ET 14.006 @ 160.17 KPH
[3] RT 0.702, 60ft 2.170, ET 14.322 @ 147.31 KPH [4] RT 1.067, 60ft 2.380, ET 14.728 @ 144.20 KPH
[5] RT 0.991, 60ft 2.115, ET 14.928 @ 111.19 KPH [6] RT 1.057, 60ft 2.288, ET 15.008 @ 159.54 KPH
[7] RT 0.849, 60ft 2.144, ET 15.265 @ 143.92 KPH
2 21 Mariusz Samojluk FIAT SEICENTO 16.128 15.139
[1] RT 0.860, 60ft 2.216, ET 15.159 @ 145.18 KPH [2] RT 0.935, 60ft 2.189, ET 15.152 @ 145.96 KPH
[3] RT 0.989, 60ft 2.282, ET 15.139 @ 147.37 KPH [4] RT 1.115, 60ft 2.157, ET 15.061 @ 145.64 KPH
[5] RT 1.132, 60ft 2.193, ET 15.127 @ 145.64 KPH [6] RT 1.227, 60ft 2.188, ET 15.151 @ 147.58 KPH
[7] RT 1.088, 60ft 2.240, ET 15.397 @ 146.11 KPH [8] RT 1.448, 60ft 2.174, ET 15.241 @ 141.17 KPH
3 27 Piotr Cholewa DAEWOO NEXIA 19.400 18.145
[1] RT 1.081, 60ft 2.615, ET 17.877 @ 123.19 KPH [2] RT 1.010, 60ft 2.562, ET 17.959 @ 122.61 KPH
[3] RT 1.023, 60ft 2.680, ET 17.973 @ 119.94 KPH [4] RT 1.074, 60ft 2.604, ET 18.014 @ 120.83 KPH
[5] RT 1.114, 60ft 2.687, ET 17.983 @ 120.87 KPH [6] RT 1.049, 60ft 2.863, ET 18.138 @ 123.82 KPH
[7] RT 1.232, 60ft 2.660, ET 18.015 @ 119.98 KPH [8] RT 1.255, 60ft 2.901, ET 18.145 @ 123.99 KPH
4 24 Paweł Tymczak SUZUKI SWIFT GTI FS 13.904
[1] RT 1.077, 60ft 2.215, ET 14.112 @ 164.76 KPH [2] RT 0.831, 60ft 2.259, ET 14.470 @ 162.41 KPH
[3] RT 0.731, 60ft 2.301, ET 14.653 @ 155.50 KPH [4] RT 0.883, 60ft 2.174, ET 15.649 @ 129.21 KPH
[5] FS, 60ft 2.146, ET 13.904 @ 158.81 KPH



powrót do strony głównej