Klasyfikacja zespołowa
  Rundy GeckoCup
Lp. TEAM Bemowo 25.04.2010 Kamień Śląski 30.05.2010 Kąkolewo 27.06.2010 Pruszcz Gdański 24.07.2010 Zegrze Pomorskie 22.08.2010 Lublin 26.09.2010 Suma
1 Drag Racing Team Wroclaw   95
Paweł Górski FWD TURBO 10 10 8 0 0 0
Paweł Tymczak MINI 10 10 10 0 8 6
Daniel Guliński AWD TURBO 5 10 8 0 0 0
  25 30 26 0 8 6
2 POWERPROJECT   93
Konrad Sobczyk MOTO EXTREME 10 10 10 0 0 10
Sławomir Kłosowski MOTO PLUS 0 0 0 0 0 0
Łukasz Tabor MOTO 8 5 10 10 10 10
  18 15 20 10 10 20
2 Honda Plaza Brothers Racing Team   66
Mariusz Wieczorek MOTO PLUS 3 6 4 3 0 0
Łukasz Wieczorek MOTO 6 8 8 8 0 0
Przemysław Nowakowicz MOTO 1 6 5 5 0 3
  10 20 17 16 0 3
4 Czech sprint team   51
Martin Mach Orgovany MOTO MAXI 10 0 6 0 5 0
Michal Kadlec MOTO MAXI 4 8 0 0 0 0
Robert Fejt MOTO EXTREME 0 8 0 10 0 0
  14 16 6 10 5 0
5 ProTurbo Team   47
Daniel Jastrzębski STREET AWD - 8 0 10 10 10
Marcin Płudowski FWD TURBO - 6 0 0 0 0
Karol Furmańczyk STREET FWD - 0 3 0 0 0
    14 3 10 10 10
6 SixSevenNine   32
Maciej Bednarczyk MOTO 0 0 0 0 0 0
Mariusz Ampulski MOTO 5 0 0 0 8 0
Kuba Lotz MOTO 2 0 6 6 0 5
  7 0 6 6 8 5
7 NAFTOKOR TEAM   9
Zdzisław Wojtyło STREET RWD - - - 5 0 4
Marek Owczarek STREET RWD - - - 0 0 0
Marek Dobrzyński STREET RWD - - - 0 0 0
        5 0 4
8 PJP   0
Bogusław Cieciara MOTO PLUS 0 0 0 0 0 0
Jakub Kotlarski MOTO PLUS 0 0 0 0 0 0
Paweł Kotlarski MOTO MAXI 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0